網路及資訊安全暨加值設備 (LP5-990074)全區
招標案號:LP5-990074 供應商契約編號:11-LP5-10208
集中採購 網路及資訊安全暨加值設備 
組別 項次 品名 廠牌 型號 跟進金額
契約單價
(新台幣;元)
1 16 有網管供電(PoE)交換器之2410/100Base-TX(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C2960-24PC-L  33,049
1 18 有網管供電(PoE)交換器之4810/100Base-TX(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C2960-48PST-L  56,503
1 24 有網管交換器之2410/100/1000Base-T(10GBase-X)(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C2960S-24TD-L  46,907
1 28 有網管交換器之4810/100/1000Base-T(10GBase-X)(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C2960S-48TD-L  84,755
1 36 有網管10G交換器之1210GBase-X(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems N5K-C5010P-BF(SFP-10G-SR*2+SFP-H10GB-CU5M*6)  533,049
1 38 有網管10G交換器之1610GBase-X(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems N5K-C5010P-BF(SFP-10G-SR*4+SFP-H10GB-CU5M*4)  607,676
1 40 有網管10G交換器之2410GBase-X(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems N5K-C5010P-BF(N5K-M1404+SFP-10G-SR*6+SFP-H10GB-CU5M*6)  724,947
1 41 有網管10G交換器之2410GBase-X(含資料中心應用選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems N5K-C5548UP-FA(SFP-10G-SR*8+SFP-H10GB-CU5M*4)  767,591
1 43 有網管10G交換器之3210GBase-X(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems N5K-C5548UP-FA(SFP-10G-SR*10+SFP-H10GB-CU5M*2)  852,878
1 45 有網管10G交換器之4010GBase-X(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems N5K-C5020P-BF(SFP-10G-SR*10+SFP-H10GB-CU5M*2)  1,055,437
1 46 有網管10G交換器之4010GBase-X(含資料中心應用選項功能) (支援IPv6) Cisco Systems N5K-C5596UP-FA(SFP-10G-SR*12)  980,810
1 48 有網管路由交換器之2410/100Base-TX(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3560V2-24TS-S(GLC-SX-MM=*2)  61,834
1 50 有網管路由交換器之4810/100Base-TX(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3560V2-48TS-S(GLC-SX-MM=*2)  102,345
1 52 有網管供電(PoE)路由交換器之810/100Base-TX(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3560-8PC-S(GLC-SX-MM=)  25,467
1 54 有網管供電(PoE)路由交換器之2410/100Base-TX(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3560V2-24PS-S(GLC-SX-MM=*2)  79,957
1 56 有網管供電(PoE)路由交換器之4810/100Base-TX(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3560V2-48PS-S(GLC-SX-MM=*2)  152,452
1 58 有網管路由交換器之121000Base-SX(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3750G-12S-S(GLC-SX-MM=*12)  175,906
1 62 有網管路由交換器之2410/100/1000Base-T(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3750G-24TS-S1U  82,090
1 64 有網管路由交換器之2410/100/1000Base-T(10GBase-X)(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3560X-24T-S  83,156
1 66 有網管路由交換器之4810/100/1000Base-T(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3560G-48TS-S  143,923
1 68 有網管路由交換器之4810/100/1000Base-T(10GBase-X)(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3560X-48T-S  159,915
1 70 有網管供電(PoE)路由交換器之2410/100/1000Base-T(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3750G-24PS-S  110,874
1 72 有網管供電(PoE)路由交換器之2410/100/1000Base-T(10GBase-X)(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3750X-24P-S  143,923
1 74 有網管供電(PoE)路由交換器之4810/100/1000Base-T(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3750X-48P-S  182,303
1 76 有網管供電(PoE)路由交換器之4810/100/1000Base-T(10GBase-X)(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C3750X-48PF-S  223,881
1 78 骨幹核心交換器之3個擴充槽模組4810/100/1000Base-T121000Base-X(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C4503-E(WS-X45-SUP6L-E+WS-X4648-RJ45-E+WS-X4612-SFP-E+PWR-C45-1000AC)  404,051
1 80 骨幹核心交換器之3個擴充槽模組4810/100/1000Base-T241000Base-X(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C6504-E(WS-SUP720-3B+WS-X6148A-GE-TX+WS-X6724-SFP+PWR-2700-AC/4)  847,548
1 82 骨幹核心交換器之6個擴充槽模組4810/100/1000Base-T241000Base-X(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C4507R+E(WS-X45-SUP7-E+WS-X4648-RJ45-E+WS-X4612-SFP-E*2+PWR-C45-1400AC)  804,904
1 90 骨幹核心交換器之9個擴充槽模組9610/100/1000Base-T4810GBase-X(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems WS-C6509-E(VS-S2T-10G*2+WS-X6848-TX-2T*2+WS-X6816-10G-2T*3+X2-10GB-SR*24+WS-CAC-3000W*2)  3,411,514
1 91 骨幹核心交換器之9個擴充槽模組9610/100/1000Base-T4810GBase-X(含資料中心應用選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems N7K-C7010(N7K-SUP1*2+N7K-C7010-FAB-1*5+N7K-M148GT-11L+N7K-F132XP-15+N7K-M108X2-12L*2+N7K-AC-6.0KW*3+SFP-10G-SR*24)  4,957,356
1 92 路由器封包轉送率之75Kpps(支援IPv6) Cisco Systems CISCO891-K9  27,719
1 93 路由器封包轉送率之75Kpps(提供1個擴充槽功能)(支援IPv6) Cisco Systems CISCO1921/K9(HWIC-1T+CAB-SS-V35MT)  52,239
1 94 路由器封包轉送率100Kpps(支援IPv6) Cisco Systems CISCO1921/K9  33,582
1 95 路由器封包轉送率100Kpps(提供1個擴充槽功能)(支援IPv6) Cisco Systems CISCO1921/K9(HWIC-2T+CAB-SS-V35MT)  49,627
1 96 路由器封包轉送率100Kpps(提供2個擴充槽功能)(支援IPv6) Cisco Systems CISCO1941/K9(HWIC-2T+CAB-SS-V35MT*2)  61,834
1 97 路由器封包轉送率之200Kpps(支援IPv6) Cisco Systems CISCO1941/K9  53,305
1 98 路由器封包轉送率之200Kpps(提供2個擴充槽功能)(支援IPv6) Cisco Systems CISCO2901/K9(HWIC-2T+CAB-SS-V35MT*2)  127,932
1 99 路由器封包轉送率之200Kpps(提供4個擴充槽功能)(支援IPv6) Cisco Systems CISCO2911/K9(HWIC-2T*2+CAB-SS-V35MT*4)  182,303
1 100 路由器封包轉送率之400Kpps(支援IPv6) Cisco Systems CISCO2921/K9(EHWIC-1GE-SFP-CU)  213,220
1 101 路由器封包轉送率之400Kpps(提供2個擴充槽功能)(支援IPv6) Cisco Systems CISCO2951/K9(EHWIC-1GE-SFP-CU+HWIC-2T+CAB-SS-V35MT*2)  319,829
1 102 路由器封包轉送率之400Kpps(提供4個擴充槽功能)(支援IPv6) Cisco Systems CISCO3925/K9(EHWIC-1GE-SFP-CU+HWIC-2T*2+CAB-SS-V35MT*4)  392,324
1 103 路由器封包轉送率之800Kpps(支援IPv6) Cisco Systems CISCO3945/K9(EHWIC-1GE-SFP-CU)  395,736
1 104 路由器封包轉送率之800Kpps(提供4個擴充槽功能)(支援IPv6) Cisco Systems CISCO3925E/K9(HWIC-2T*2+CAB-SS-V35MT*4)  494,670
1 105 路由器封包轉送率之800Kpps(提供6個擴充槽功能)(支援IPv6) Cisco Systems CISCO3945E/K9(HWIC-2T*3+CAB-SS-V35MT*6)  511,727
1 106 路由器封包轉送率之4000Kpps(支援IPv6) Cisco Systems ASR1002(SPA-2XT3/E3+SFP-GE-T+ASR1000-ESP5)  1,503,198
1 107 路由器封包轉送率之8000Kpps(支援IPv6) Cisco Systems ASR1004(ASR1000-RP1+ASR1000-ESP10+SPA-1XOC12-POS+SPA-2X1GE-V2+SFP-OC12-SR+SFP-GE-S*2)  2,228,145
1 108 路由器封包轉送率之16000Kpps(支援IPv6) Cisco Systems ASR1006(ASR1000-RP1+ASR1000-ESP10+SPA-2XOC12-POS+SPA-5X1GE-V2+SFP-OC12-MM*2+SFP-GE-T*4)  3,377,399
1 109 路由器封包轉送率之32000Kpps(支援IPv6) Cisco Systems 7609S-RSP720C-R(WS-X6724-SFP)  2,537,313
1 110 路由器封包轉送率之50000Kpps(支援IPv6) Cisco Systems 7606S-RSP720C-R(WS-X6724-SFP+WS-X6704-10GE)  2,878,465
1 111 路由器封包轉送率之100000Kpps(支援IPv6) Cisco Systems 7609S-RSP720C-R(WS-X6724-SFP+WS-X6704-10GE+GLC-SX-MM*20+XENPAK-10GB-SR*4)  3,240,938
1 112 路由器封包轉送率之400000Kpps(支援IPv6) Cisco Systems 7609S-RSP720C-R(WS-X6748-SFP+GLC-SX-MM*40+WS-X6708-10G-3C*2+X2-10GB-SR*16)  4,477,612
1 116 網路儲存交換器之88G Cisco Systems DS-C9148D-8G16P-K9(CAB-9K10A-TWN)  182,590
1 117 網路儲存交換器之248G Cisco Systems DS-C9148D-8G16P-K9  217,655
1 118 網路儲存交換器之328G Cisco Systems DS-C9148D-8G32P-K9  743,070
2 7 無線基地台之室內型Fat AP高階IEEE 802.11 a/b/g/n Cisco Systems AIR-AP1042N-T-K9(AIR-PWRINJ4)  11,726
3 2 入侵偵測防禦系統之100Mbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5520-AIP20-K9(ASA5520-BOT-1YR=*3)  424,307
3 4 入侵偵測防禦系統之200Mbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5540-AIP20-K9(ASA5540-BOT-1YR=*3)  682,303
3 10 入侵偵測防禦系統之2000Mbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5585-S20P20-K9(ASA5585-PWR-AC=+ASA5585-BOT-1YR=*3)  3,198,294
3 14 防火牆之100Mbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5505-SEC-BUN-K9(ASA5505-BOT-1YR=*3)  37,100
3 16 防火牆之250Mbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5510-BUN-K9(ASA5510-BOT-1YR=*3)  53,305
3 18 防火牆之500Mbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5540-BUN-K9(ASA5540-BOT-1YR=*3)  424,307
3 20 防火牆之1Gbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5550-BUN-K9(ASA5550-BOT-1YR=*3)  616,205
3 22 防火牆之2Gbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5585-S10-K9(ASA5585-BOT-1YR=*3)  735,608
3 24 防火牆之4Gbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5585-S10X-K9(ASA5585-BOT-1YR=*3)  1,577,825
3 26 防火牆之10Gbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5585-S20X-K9(ASA5585-BOT-1YR=*3)  2,633,262
3 28 防火牆之20Gbps(含加值服務選項功能)(支援IPv6) Cisco Systems ASA5585-S60-2A-K9(ASA5585-BOT-1YR=*3)  4,690,832
3 35 防毒閘道器之30Mbps(含加值服務選項功能) Cisco Systems S160 30  247,335
3 37 防毒閘道器之90Mbps(含加值服務選項功能) Cisco Systems S160 90  586,354
3 39 防毒閘道器之150Mbps(含加值服務選項功能) Cisco Systems S370 150  938,166
3 41 防毒閘道器之250Mbps(含加值服務選項功能) Cisco Systems S370 250  1,087,420
3 68 垃圾郵件過濾之5GB Cisco Systems C160 500  234,542
4 3 伺服器負載平衡之500Mbps Cisco Systems ACE-4710-0.5F-K9  319,829
4 17 廣域網路壓縮加速之網站(WEB)加速 Cisco Systems ACE-4710-1F-K9  1,263,326
4 25 網站過濾存取控制之200 Cisco Systems S160 60  266,525
4 26 網站過濾存取控制之500 Cisco Systems S160 100  341,151
4 27 網站過濾存取控制之1500 Cisco Systems S370 150  351,812
4 28 網站過濾存取控制之2000 Cisco Systems S370 250  373,134
4 35 網路認證閘道之750 Cisco Systems ASA5520-SSL500-K9(ASA5500-SSL-750)  1,172,708
4 36 網路認證閘道之1000 Cisco Systems ASA5540-SSL1000-K9  1,385,928
4 37 網路認證閘道之2500 Cisco Systems ASA5540-SSL2500-K9  1,997,356
5 4 SIP網路電話之高階2分機(支援IPv6) Cisco Systems CP-7942G= (CP-PWR-CUBE-3= +CP-PWR-CORD-NA=)  10,660
5 6 SIP網路電話之高階3分機(支援IPv6) Cisco Systems CP-7962G= (CP-PWR-CUBE-3= + CP-PWR-CORD-NA=)  13,113
5 9 SIP語音交換器之高階5(支援IPv6) Cisco Systems C2901-VSEC/K9 (FL-CME-SRST-5= +SW-CCME-UL-6941=*5)  102,345
5 11 SIP語音交換器之高階20(支援IPv6) Cisco Systems C2901-VSEC/K9 (FL-CME-SRST-25= + SW-CCME-UL-6941=*20)  159,915
5 13 SIP語音交換器之高階50(支援IPv6) Cisco Systems C2911-VSEC/K9 (FL-CME-SRST-25=*2 + SW-CCME-UL-6941=*50)  191,898
5 22 網路電話類比閘道器之24FXS(支援IPv6) Cisco Systems VG224  170,576
若您想進一步瞭解相關資訊,請您與 (02)2651-2340分機331張小姐聯絡